
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 067 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 066 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 065 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 064 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 063 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM19 - 062 | 2446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 061 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 060 | 1805 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 059 | 1932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 058 | 7000 |
